Team QB & the Minions
Programma & Uitslagen
Nr. | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1. | Vr 11-10-2019 | Jokers | QB & the Minions | 4 - 5 |
2. | Vr 18-10-2019 | QB & the Minions | De Vosjes | 5 - 4 |
3. | Zo 04-11-2019 | QB & the Minions | 0 - 0 | |
4. | Vr 15-11-2019 | QB & the Minions | Crazy Eagles | 1 - 8 |
5. | Di 19-11-2019 | TMD | QB & the Minions | 7 - 2 |
6. | Vr 29-11-2019 | QB & the Minions | Mama en de kids | 2 - 7 |
7. | Wo 18-12-2019 | Vuistjes | QB & the Minions | 8 - 1 |
8. | Vr 10-01-2020 | QB & the Minions | Zombie Flies 3.1 | 2 - 7 |
9. | Vr 17-01-2020 | FIT | QB & the Minions | 9 - 0 |
10. | Vr 24-01-2020 | QB & the Minions | Jokers | 6 - 3 |
11. | Vr 07-02-2020 | De Vosjes | QB & the Minions | 5 - 0 |
12. | Vr 21-02-2020 | QB & the Minions | 0 - 0 | |
13. | Do 27-02-2020 | Crazy Eagles | QB & the Minions | 6 - 3 |
14. | Do 19-03-2020 | Mama en de kids | QB & the Minions | 0 - 0 |
15. | Vr 27-03-2020 | QB & the Minions | Vuistjes | 0 - 0 |
16. | Wo 01-04-2020 | Zombie Flies 3.1 | QB & the Minions | 0 - 0 |
17. | Vr 24-04-2020 | QB & the Minions | FIT | 0 - 0 |
Stand
Pl. | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | Vuistjes | 84 |
2 | Crazy Eagles | 70 |
3 | FIT | 69 |
4 | Zombie Flies 3.1 | 67 |
5 | TMD | 63 |
6 | Mama en de kids | 41 |
7 | Jokers | 34 |
8 | De Vosjes | 27 |
9 | QB & the Minions | 22 |
Lokatie
POGO Gorinchem
Grote Haarsekade 120
4205 VL Gorinchem
Telefoon: 0183-899411
Grote Haarsekade 120
4205 VL Gorinchem
Telefoon: 0183-899411