Team FIT
Programma & Uitslagen
Nr. | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1. | Di 08-10-2019 | TMD | FIT | 5 - 4 |
2. | Vr 18-10-2019 | FIT | Jokers | 8 - 1 |
3. | Do 07-11-2019 | Mama en de kids | FIT | 2 - 7 |
4. | Vr 15-11-2019 | FIT | De Vosjes | 8 - 1 |
5. | Wo 20-11-2019 | Vuistjes | FIT | 4 - 5 |
6. | Vr 29-11-2019 | FIT | 0 - 0 | |
7. | Wo 18-12-2019 | Zombie Flies 3.1 | FIT | 8 - 1 |
8. | Do 09-01-2020 | Crazy Eagles | FIT | 5 - 4 |
9. | Vr 17-01-2020 | FIT | QB & the Minions | 9 - 0 |
10. | Vr 24-01-2020 | FIT | TMD | 3 - 6 |
11. | Vr 07-02-2020 | Jokers | FIT | 2 - 7 |
12. | Vr 21-02-2020 | FIT | Mama en de kids | 4 - 5 |
13. | Vr 28-02-2020 | De Vosjes | FIT | 2 - 7 |
14. | Vr 06-03-2020 | FIT | Vuistjes | 2 - 7 |
15. | Zo 16-03-2020 | FIT | 0 - 0 | |
16. | Vr 27-03-2020 | FIT | Zombie Flies 3.1 | 0 - 0 |
17. | Vr 03-04-2020 | FIT | Crazy Eagles | 0 - 0 |
18. | Vr 24-04-2020 | QB & the Minions | FIT | 0 - 0 |
Stand
Pl. | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | Vuistjes | 84 |
2 | Crazy Eagles | 70 |
3 | FIT | 69 |
4 | Zombie Flies 3.1 | 67 |
5 | TMD | 63 |
6 | Mama en de kids | 41 |
7 | Jokers | 34 |
8 | De Vosjes | 27 |
9 | QB & the Minions | 22 |
Lokatie
POGO Gorinchem
Grote Haarsekade 120
4205 VL Gorinchem
Telefoon: 0183-899411
Grote Haarsekade 120
4205 VL Gorinchem
Telefoon: 0183-899411