Team De Vosjes
Programma & Uitslagen
Nr. | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1. | Vr 11-10-2019 | De Vosjes | Zombie Flies 3.1 | 3 - 6 |
2. | Vr 18-10-2019 | QB & the Minions | De Vosjes | 5 - 4 |
3. | Vr 08-11-2019 | De Vosjes | Jokers | 3 - 6 |
4. | Vr 15-11-2019 | FIT | De Vosjes | 8 - 1 |
5. | Zo 18-11-2019 | De Vosjes | 0 - 0 | |
6. | Vr 29-11-2019 | De Vosjes | Crazy Eagles | 2 - 7 |
7. | Di 17-12-2019 | TMD | De Vosjes | 8 - 1 |
8. | Vr 10-01-2020 | De Vosjes | Mama en de kids | 2 - 7 |
9. | Wo 22-01-2020 | Zombie Flies 3.1 | De Vosjes | 6 - 3 |
10. | Vr 07-02-2020 | De Vosjes | QB & the Minions | 5 - 0 |
11. | Vr 21-02-2020 | Jokers | De Vosjes | 3 - 6 |
12. | Vr 28-02-2020 | De Vosjes | FIT | 2 - 7 |
13. | Vr 06-03-2020 | De Vosjes | 0 - 0 | |
14. | Do 19-03-2020 | Crazy Eagles | De Vosjes | 0 - 0 |
15. | Vr 27-03-2020 | De Vosjes | TMD | 0 - 0 |
16. | Do 02-04-2020 | Mama en de kids | De Vosjes | 0 - 0 |
17. | Vr 24-04-2020 | De Vosjes | Vuistjes | 0 - 0 |
Stand
Pl. | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | Vuistjes | 84 |
2 | Crazy Eagles | 70 |
3 | FIT | 69 |
4 | Zombie Flies 3.1 | 67 |
5 | TMD | 63 |
6 | Mama en de kids | 41 |
7 | Jokers | 34 |
8 | De Vosjes | 27 |
9 | QB & the Minions | 22 |
Lokatie
POGO Gorinchem
Grote Haarsekade 120
4205 VL Gorinchem
Telefoon: 0183-899411
Grote Haarsekade 120
4205 VL Gorinchem
Telefoon: 0183-899411
Spelers
Bob Snoeren
Michael v Doorn
Michael van Horssen
Naomi Brouwer
Jack Captain
Bert Vondel (C)
Captain: 0610310337
Michael v Doorn
Michael van Horssen
Naomi Brouwer
Jack Captain
Bert Vondel (C)
Captain: 0610310337