Team Zombie Flies 3.1
Programma & Uitslagen
Nr. | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1. | Vr 11-10-2019 | De Vosjes | Zombie Flies 3.1 | 3 - 6 |
2. | Wo 16-10-2019 | Zombie Flies 3.1 | 0 - 0 | |
3. | Do 07-11-2019 | Crazy Eagles | Zombie Flies 3.1 | 1 - 8 |
4. | Wo 13-11-2019 | Zombie Flies 3.1 | TMD | 5 - 4 |
5. | Do 21-11-2019 | Mama en de kids | Zombie Flies 3.1 | 2 - 7 |
6. | Wo 27-11-2019 | Zombie Flies 3.1 | Vuistjes | 0 - 9 |
7. | Wo 18-12-2019 | Zombie Flies 3.1 | FIT | 8 - 1 |
8. | Vr 10-01-2020 | QB & the Minions | Zombie Flies 3.1 | 2 - 7 |
9. | Wo 15-01-2020 | Zombie Flies 3.1 | Jokers | 6 - 3 |
10. | Wo 22-01-2020 | Zombie Flies 3.1 | De Vosjes | 6 - 3 |
11. | Zo 03-02-2020 | Zombie Flies 3.1 | 0 - 0 | |
12. | Wo 19-02-2020 | Zombie Flies 3.1 | Crazy Eagles | 3 - 6 |
13. | Di 25-02-2020 | TMD | Zombie Flies 3.1 | 6 - 3 |
14. | Wo 04-03-2020 | Zombie Flies 3.1 | Mama en de kids | 8 - 1 |
15. | Wo 18-03-2020 | Vuistjes | Zombie Flies 3.1 | 0 - 0 |
16. | Vr 27-03-2020 | FIT | Zombie Flies 3.1 | 0 - 0 |
17. | Wo 01-04-2020 | Zombie Flies 3.1 | QB & the Minions | 0 - 0 |
18. | Vr 24-04-2020 | Jokers | Zombie Flies 3.1 | 0 - 0 |
Stand
Pl. | Team | Totaal |
---|---|---|
1 | Vuistjes | 84 |
2 | Crazy Eagles | 70 |
3 | FIT | 69 |
4 | Zombie Flies 3.1 | 67 |
5 | TMD | 63 |
6 | Mama en de kids | 41 |
7 | Jokers | 34 |
8 | De Vosjes | 27 |
9 | QB & the Minions | 22 |
Lokatie
Cafe t Uyltje
Varkenmarkt 9-11
4201KP Gorinchem
Telefoon: 0183-631243
Varkenmarkt 9-11
4201KP Gorinchem
Telefoon: 0183-631243