Uitslag
Divisie: DIG week 2 |
Datum: 17-10-2019 |
||
Speellokatie: POGO Gorinchem | |||
Mama en de kids |
TMD |
||
SINGLES |
|||
Huib Bras (14.002) | 3 | 0 | Vincent (15.015) |
Jeffrey Schutter (15.018) | 0 | 3 | Sam Van Straten (17.005) |
Alida vd Spoel (12.007) | 1 | 3 | Dick Van den Berg (17.021) |
Alex van Bergeijk (18.022) | 3 | 0 | Chantal Pierhagen (17.001) |
KOPPELS | |||
Alex van Bergeijk (18.022) / Alida vd Spoel (12.007) | 2 | 1 | Claudia Jacobs (17.022) / Dick Van den Berg (17.021) |
Huib Bras (14.002) / Jeffrey Schutter (15.018) | 0 | 2 | Vincent (15.015) / Sam Van Straten (17.005) |
Huib Bras (14.002) / Jeffrey Schutter (15.018) | 1 | 2 | Claudia Jacobs (17.022) / Dick Van den Berg (17.021) |
Alex van Bergeijk (18.022) / Alida vd Spoel (12.007) | 2 | 0 | Vincent (15.015) / Sam Van Straten (17.005) |
TEAMRONDE |
|||
Mama en de kids | 1 | 0 | TMD |