Uitslag
Divisie: DIG week 2 |
Datum: 16-10-2019 |
||
Speellokatie: POGO Gorinchem | |||
Vuistjes |
Crazy Eagles |
||
SINGLES |
|||
Timothy Bonthuis (18.005) | 3 | 2 | Reinier Walraven (17.024) |
Romy van der Galien (17.002) | 2 | 3 | Ruud Zillig (17.009) |
Cees Coeleman (17.030) | 0 | 3 | Michel Westering (14.009) |
Sven Bonthuis (11.034) | 3 | 0 | Edwin Kuipers (09.001) |
KOPPELS | |||
Sven Bonthuis (11.034) / Cees Coeleman (17.030) | 2 | 0 | Reinier Walraven (17.024) / Michel Westering (14.009) |
Timothy Bonthuis (18.005) / Romy van der Galien (17.002) | 2 | 0 | Edwin Kuipers (09.001) / Ruud Zillig (17.009) |
Timothy Bonthuis (18.005) / Romy van der Galien (17.002) | 1 | 2 | Reinier Walraven (17.024) / Michel Westering (14.009) |
Sven Bonthuis (11.034) / Cees Coeleman (17.030) | 2 | 0 | Edwin Kuipers (09.001) / Ruud Zillig (17.009) |
TEAMRONDE |
|||
Vuistjes | 1 | 0 | Crazy Eagles |
Overzicht 180/Hoogste finish:
Naam | Team | 180 | Finish | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuistjes | 1 | 0 | 16-10-2019 |