Uitslag
Divisie: DIG week 2 |
Datum: 18-10-2019 |
||
Speellokatie: POGO Gorinchem | |||
QB & the Minions |
De Vosjes |
||
SINGLES |
|||
Duncan van Zwaemen (18.025) | 3 | 2 | Bob Snoeren (17.045) |
Sharon Bhola (18.015) | 1 | 3 | Michael van Horssen (17.023) |
Jordi den Adel (19.003) | 2 | 3 | Bert Vondel (17.032) |
Claudia Budgen (18.013) | 3 | 0 | Geen speler |
KOPPELS | |||
Jordi den Adel (19.003) / Duncan van Zwaemen (18.025) | 2 | 1 | Bob Snoeren (17.045) / Michael van Horssen (17.023) |
Sharon Bhola (18.015) / Claudia Budgen (18.013) | 0 | 2 | Naomi Brouwer (17.051) / Bert Vondel (17.032) |
Sharon Bhola (18.015) / Claudia Budgen (18.013) | 0 | 2 | Bob Snoeren (17.045) / Michael van Horssen (17.023) |
Remco Mulder (19.002) / Duncan van Zwaemen (18.025) | 2 | 1 | Naomi Brouwer (17.051) / Bert Vondel (17.032) |
TEAMRONDE |
|||
QB & the Minions | 1 | 0 | De Vosjes |