180 scores
Pl. | Speler | Team | Aantal |
---|---|---|---|
1 | Sven Bonthuis | Vuistjes | 4 |
2 | Raffaele Cioffi | TMD | 2 |
3 | Gert-Jan Steenis | Zombie Flies 3.1 | 2 |
4 | Rob Paans | FIT | 1 |
5 | Michael van Horssen | De Vosjes | 1 |
6 | Edwin Bezemer | Vuistjes | 1 |
7 | Rick Koolen | Crazy Eagles | 1 |
8 | Eva Sullivan | Zombie Flies 3.1 | 1 |
9 | Teus Meijdam | Crazy Eagles | 1 |
10 | Huib Bras | Mama en de kids | 1 |
11 | Timothy Bonthuis | Vuistjes | 1 |
12 | Ruud Zillig | Crazy Eagles | 1 |
Totaal |
17 |